Palm Coast Residential Sales
Below is a chart that reflect the median selling price for single family residential homes in Palm Coast, Florida for the last 3 years.
Median Selling Price for Existing Single Family Residential Homes
| | Year | Year | '05-'06 | Year | '06-'07 |
Month | 2005 | 2006 | %Change | 2007 | % Change |
Jan | $206,000 | $252,250 | 22.45% | $220,000 | -12.78% |
Feb | 186,000 | 259,900 | 39.73% | 222,000 | -14.58% |
Mar | 202,000 | 245,000 | 21.29% | 231,200 | -5.63% |
Apr | 205,000 | 258,000 | 25.85% | 216,000 | -16.28% |
May | 209,900 | 250,000 | 19.10% | 215,000 | -14.00% |
Jun | 214,450 | 247,000 | 15.18% | 214,950 | -12.98% |
Jul | 232,000 | 237,000 | 2.16% | 220,000 | -7.17% |
Aug | 230,500 | 236,000 | 2.39% | 215,000 | -8.90% |
Sep | 231,000 | 250,000 | 8.23% | 205,000 | -18.00% |
Oct | 240,000 | 244,900 | 2.04% | 209,500 | -14.45% |
Nov | 239,900 | 225,000 | -6.21% | 195,450 | -13.13% |
Dec | 259,950 | 229,500 | -11.71% | 190,000 | -17.21% |
See Homes For Sale in the Palm Coast Florida Area at http://www.DiscoverPalmCoastFlorida.com
Technorati Profile